Unsere Autovermietung deckt Ihre individuellen Mobilitätswünsche ab – unabhänig von Ihrem Werkstattaufenthalt. Dabei können wir auf einen großzügigen Fuhrpark zugreifen. – vom Ford Fiesta bis zum Ford Transit. Wir bieten Ihnen unter anderem:
- Tages- und Wochenvermietungen
- Wochenend- und Ausflugsvermietungen
- Langzeitvermietung an Firmen und Privatkunden
- Umzugs- und Transport Angebote
Bei allen Fahrzeugen handelt es sich um aktuelle Modelle, die einer ständigen Pflege und Wartung unserer Fachwerkstatt unterliegen. Je nach Anlass kalkulieren wir Ihnen Ihr individuelles Vermietungsangebot – auf Wunsch inkl. Versicherung und Serviceleistungen.
Normaltarif – Mietwagenpreise PKW/Transit /Tourneo/Ranger
Fahrzeugtyp | Mietpreis 1-2 Tage pro Tag | Wochenend- pauschale | Mietpreis 3 Tage pauschal | Mietpreis 7 Tage pauschal |
---|---|---|---|---|
3 Fiesta 3trg. 1.1 Cool & Connect – Transit Courier 74 kW. Benzin 3 trg. Basis – Transit Courier 55 kW. Diesel 3 trg. Basis | 110,49 € | 191,49 € | 297,49 € | 550,99 € |
4 Fiesta 1.1 TITANIUM – Fiesta 1.0 EcoBoost Cool & Connect – Transit Courier 74 kW. Diesel 3 trg. Basis – Transit Courier 74 kW. Benzin 4 trg. Limited | 118,99 € | 200,49 € | 319,49 € | 582,99 € |
5 Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium – Focus Turnier 1.0 EcoBoost Cool & Connect- Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium – Tourneo Courier 1.5 TDCi Trend – Transit Courier 74 kW. Diesel 4 trg. Limited | 126,99 € | 207,49 € | 340,49 € | 624,99 € |
6 Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium – Focus Turnier 1.0 EcoBoost Cool & Connect – Kuga 1.5 EcoBoost Cool & Connect – Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Aut. Titanium – Puma 1.5 EB Titanium – Tourneo Connect 1.5 EB Trend – Transit Connect 230 L2 74 kW. Aut. Trend – Transit Connect 240 L2 74 kW. Active | 137,99 € | 223,49 € | 374,49 € | 674,49 € |
7 Puma 1.0 Aut. St-Line X – Focus Turnier 1.0 /1.5 Active/X – Titanium/X – St Line/X – Auto/Man – Tourneo Connect 2.0 – Tourneo Connect L2 1.5/2.0 – Kuga 1.5 Titanium – Ranger 2,0 l Einzelkabine XL 125kW | 155,49 € | 247,99 € | 424,99 € | 755,49 € |
8 Focus ST X Aut. Man. – Tourneo Connect L2 2.0 Allrad Sport – Capri BEV RWD 52kWh – Explorer BEV RWD 77/79 kWh – Kuga 1.5 E.Boost St-Line/FHEV Active/PHEV Titanium – Ranger 2,0 l EK/DK Aut. XLT 125kW | 185,99 € | 322,99 € | 506,49 € | 900,99 € |
9 Mustang Mach-E Premium AWD 232 Kw – Kuga 4×4 FHEV-PHEV ST-Line X – Tourneo Custom PHEV 340 Tita./Trend – Tourneo Custom 320 Diesel – Mustang Fastback – Ranger 2.0 DK/ExK Tremor/Limited Wildtrak X – Explorer BEV RWD 77kWh Premium 79 kWh AWD – Capri BEV 77/79kWh RWD/AWD Premium | 232,49 € | 468,99 € | 651,99 € | 1150,99 € |
10 Explorer PHEV ST-Line/Platinum – Mustang Mach-E AWD Premium/GT – Mustang Convertible/Black Horse – Bronco – e-Tourneo Custom – Tourneo Custom 320 Diesel L2H1 4×4 Autm. Titanium – Ranger Raptor & Platinum/Wildtrak Aut. 3.0 – Tourneo Custom PHEV 320 4×4 Sport 340 Sport/Active/Titanium X | 291,49 € | 593,49 € | 779,49 € | 1356,49 € |
01. Die Berechnung der Miettage erfolgt pro angefangene 24 Stunden (Karenz = 1 Stunde).
02. Fahrzeuggruppeneinteilung erfolgt nach der aktuellen Schwackeliste Automietwagenklassen.
03. Im Mietpreis sind alle Kilometer sowie die Haftungsreduzierung auf 2000,00€ enthalten.
04. Vorreservierung 48 Stunden vor Mietbeginn erforderlich.
05. Wochenende – Freitag 12:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr
Alle genannten Preise ohne Kilometerbeschränkung.
Änderungen vorbehalten ! Gültig ab 01.11.2024
Mietwagenpreise für Gewerbetreibende PKW
Fahrzeugtyp | Tagespauschale pro Tag/150Km | Wochenende pauschal/450 Km | Wochentarif 7 Tage/1000 Km | Monat 28 Tage/3000 KM |
---|---|---|---|---|
P5 Tourneo Courier 1.0 Trend | 60,00 € | 120,00 € | 300,00 € | 750,00 € |
P6 Focus Turnier 1.0 Titanium – Puma 1.0 Titanium/ST-Line Aut. | 63,00 € | 126,00 € | 315,00 € | 787,50 € |
P7 Focus Turnier 1.0 /1.5 Active/X – Titanium/X – St Line/X – Auto/Man. | 66,00 € | 132,00 € | 330,00 € | 825,00 € |
P8 Kuga 1.5 E.Boost St-Line/FHEV Active/PHEV Titanium – Capri BEV RWD 52kWh – Explorer BEV RWD 77/79 kWh | 78,00 € | 156,00 € | 390,00 € | 975,00 € |
P9 Tourneo Custom 320 Diesel / PHEV 340 Trend – Ranger 2.0 DK/ExK Tremor/Limited Wildtrak X –Explorer BEV RWD 77kWh Premium 79 kWh AWD – Capri BEV 77/79kWh RWD/AWD Premium | 82,00 € | 164,00 € | 410,00 € | 1025,00 € |
P10 Mustang Mach-E AWD Premium/GT – e-Tourneo Custom – Tourneo Custom PHEV 320 4×4 Sport | 84,00 € | 168,00 € | 420,00 € | 1050,00 € |
01. Die Berechnung der Miettage erfolgt pro angefangene 24 Stunden. Karenz = 1 Stunde.
02. Die Selbstbeteiligung bei Abschluß der Haftungsreduzierung (CDW) beträgt 1.000,00 €.
03. Die Preise gelten nur in Verbindung mit einem Rahmenabkommen zwischen dem Mieter und dem jeweiligen Lizenzpartner der FHD Mobil Autovermietung.
04. Im Mietpreis sind alle gefahrenen Kilometer inbegriffen, außer Monatstarif (inkl. 3000 km)
05. Wochenende – Freitag 12:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr
06. Fahrzeug muss mindestens 48 Stunden vor Mietbeginn reserviert werden.
07. Zustellung/ Abholung bis 10 km frei, darüber hinaus nach Vereinbarung
Alle Preise netto zzgl. 19% Mwst
Änderungen vorbehalten ! Gültig ab 01.11.2024
Mietwagenpreise für Gewerbetreibende Transit/Tourneo/Ranger
Fahrzeugtyp | Tagespauschale pro Tag/ 150 KM | Wochenende pauschal/450 Km | Wochentarif 7Tage/1000 Km | Monat 28 Tage/3000 KM |
---|---|---|---|---|
T4 Transit Courier Basis 74kW | 50,00 € | 106,25 € | 250,00 € | 625,00 € |
T5 Transit Connect 210 74kW 3trg | 60,00 € | 127,50 € | 300,00 € | 750,00 € |
T6 Transit Courier 1,0 Active/Trend Limited Aut. & 1.5 Limited/Active | 63,00 € | 133,88 € | 315,00€ | 787,50 € |
T8 Transit Custom 300 L2H1 LKW VA Trend Kasten 110kW – Transit 310 L2H2 Lkw VA Basis | 78,00€ | 165,75 € | 390,00 € | 975,00 € |
T9 Transit Custom 340 L2H1 VA PHEV Limited Kombi 171kW. – Transit Custom PHEV 320/340 L1H1/L2H1 – Transit 310 L2H2 Lkw VA Trend 96kW – Tourneo Custom 320 Diesel / PHEV 340 Trend – Ranger 2.0 DK/ExK Tremor/Limited Wildtrak X – Transit 350 L2H2 VA Autm. Trend 96kW | 82,00 € | 174,25 € | 410,00 € | 1025,00 € |
01. Die Berechnung der Miettage erfolgt pro angefangene 24 Stunden. Karenz = 1 Stunde.
02. Die Selbstbeteiligung bei Abschluß der Haftungsreduzierung (CDW) beträgt 1.000,00 €.
03. Die Preise gelten nur in Verbindung mit einem Rahmenabkommen zwischen dem Mieter und dem jeweiligen Lizenzpartner der FHD Mobil Autovermietung.
04. Im Mietpreis sind alle gefahrenen Kilometer inbegriffen, außer Monatstarif (inkl. 3000 km)
05. Wochenende – Freitag 12:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr
06. Fahrzeug muss mindestens 48 Stunden vor Mietbeginn reserviert werden.
07. Zustellung/ Abholung bis 10 km frei, darüber hinaus nach Vereinbarung
Alle Preise netto zzgl. 19% Mwst
Änderungen vorbehalten ! Gültig ab 01.11.2024